Bond And Transfer Fees
| TRANSFER FEES | BOND FEES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purchase Price/Bond Amount | Transfer Duty | Transfer Fee | VAT 15% | Deeds Office Fee | Total Transfer Cost | Bond Fee | VAT 15% | Deeds Office Fee | Total Bond Costs |
| R300 000,00 | R0,00 | R10 010,00 | R1 501,50 | R642,00 | R12 153,50 | R10 010,00 | R1 501,50 | R642,00 | R12 153,50 |
| R350 000,00 | R0,00 | R10 985,00 | R1 647,75 | R800,00 | R13 432,75 | R10 985,00 | R1 647,75 | R800,00 | R13 432,75 |
| R400 000,00 | R0,00 | R11 960,00 | R1 794,00 | R800,00 | R14 554,00 | R11 960,00 | R1 794,00 | R800,00 | R14 554,00 |
| R420 000,00 | R0,00 | R12 935,00 | R1 940,25 | R800,00 | R15 675,25 | R12 935,00 | R1 940,25 | R800,00 | R15 675,25 |
| R440 000,00 | R0,00 | R12 935,00 | R1 940,25 | R800,00 | R15 675,25 | R12 935,00 | R1 940,25 | R800,00 | R15 675,25 |
| R460 000,00 | R0,00 | R13 910,00 | R2 086,50 | R800,00 | R16 796,50 | R13 910,00 | R2 086,50 | R800,00 | R16 796,50 |
| R480 000,00 | R0,00 | R13 910,00 | R2 086,50 | R800,00 | R16 796,50 | R13 910,00 | R2 086,50 | R800,00 | R16 796,50 |
| R500 000,00 | R0,00 | R13 910,00 | R2 086,50 | R800,00 | R16 796,50 | R13 910,00 | R2 086,50 | R800,00 | R16 796,50 |
| R520 000,00 | R0,00 | R15 795,00 | R2 369,25 | R800,00 | R18 964,25 | R15 795,00 | R2 369,25 | R800,00 | R18 964,25 |
| R540 000,00 | R0,00 | R15 795,00 | R2 369,25 | R800,00 | R18 964,25 | R15 795,00 | R2 369,25 | R800,00 | R18 964,25 |
| R560 000,00 | R0,00 | R15 795,00 | R2 369,25 | R800,00 | R18 964,25 | R15 795,00 | R2 369,25 | R800,00 | R18 964,25 |
| R580 000,00 | R0,00 | R15 795,00 | R2 369,25 | R800,00 | R18 964,25 | R15 795,00 | R2 369,25 | R800,00 | R18 964,25 |
| R600 000,00 | R0,00 | R15 795,00 | R2 369,25 | R800,00 | R18 964,25 | R15 795,00 | R2 369,25 | R800,00 | R18 964,25 |
| R620 000,00 | R0,00 | R17 680,00 | R2 652,00 | R1 126,00 | R21 458,00 | R17 680,00 | R2 652,00 | R1 126,00 | R21 458,00 |
| R640 000,00 | R0,00 | R17 680,00 | R2 652,00 | R1 126,00 | R21 458,00 | R17 680,00 | R2 652,00 | R1 126,00 | R21 458,00 |
| R660 000,00 | R0,00 | R17 680,00 | R2 652,00 | R1 126,00 | R21 458,00 | R17 680,00 | R2 652,00 | R1 126,00 | R21 458,00 |
| R680 000,00 | R0,00 | R17 680,00 | R2 652,00 | R1 126,00 | R21 458,00 | R17 680,00 | R2 652,00 | R1 126,00 | R21 458,00 |
| R700 000,00 | R0,00 | R17 680,00 | R2 652,00 | R1 126,00 | R21 458,00 | R17 680,00 | R2 652,00 | R1 126,00 | R21 458,00 |
| R720 000,00 | R0,00 | R19 565,00 | R2 934,75 | R1 126,00 | R23 625,75 | R19 565,00 | R2 934,75 | R1 126,00 | R23 625,75 |
| R740 000,00 | R0,00 | R19 565,00 | R2 934,75 | R1 126,00 | R23 625,75 | R19 565,00 | R2 934,75 | R1 126,00 | R23 625,75 |
| R760 000,00 | R0,00 | R19 565,00 | R2 934,75 | R1 126,00 | R23 625,75 | R19 565,00 | R2 934,75 | R1 126,00 | R23 625,75 |
| R780 000,00 | R0,00 | R19 565,00 | R2 934,75 | R1 126,00 | R23 625,75 | R19 565,00 | R2 934,75 | R1 126,00 | R23 625,75 |
| R800 000,00 | R0,00 | R19 565,00 | R2 934,75 | R1 126,00 | R23 625,75 | R19 565,00 | R2 934,75 | R1 126,00 | R23 625,75 |
| R820 000,00 | R0,00 | R21 450,00 | R3 217,50 | R1 293,00 | R25 960,50 | R21 450,00 | R3 217,50 | R1 293,00 | R25 960,5 |
| R840 000,00 | R0,00 | R21 450,00 | R3 217,50 | R1 293,00 | R25 960,50 | R21 450,00 | R3 217,50 | R1 293,00 | R25 960,5 |
| R860 000,00 | R0,00 | R21 450,00 | R3 217,50 | R1 293,00 | R25 960,50 | R21 450,00 | R3 217,50 | R1 293,00 | R25 960,5 |
| R880 000,00 | R0,00 | R21 450,00 | R3 217,50 | R1 293,00 | R25 960,50 | R21 450,00 | R3 217,50 | R1 293,00 | R25 960,5 |
| R900 000,00 | R0,00 | R21 450,00 | R3 217,50 | R1 293,00 | R25 960,50 | R21 450,00 | R3 217,50 | R1 293,00 | R25 960,5 |
| R920 000,00 | R0,00 | R23 335,00 | R3 500,25 | R1 293,00 | R28 128,25 | R23 335,00 | R3 500,25 | R1 293,00 | R28 128,25 |
| R940 000,00 | R0,00 | R23 335,00 | R3 500,25 | R1 293,00 | R28 128,25 | R23 335,00 | R3 500,25 | R1 293,00 | R28 128,25 |
| R960 000,00 | R0,00 | R23 335,00 | R3 500,25 | R1 293,00 | R28 128,25 | R23 335,00 | R3 500,25 | R1 293,00 | R28 128,25 |
| R980 000,00 | R0,00 | R23 335,00 | R3 500,25 | R1 293,00 | R28 128,25 | R23 335,00 | R3 500,25 | R1 293,00 | R28 128,25 |
| R1 000 000,00 | R0,00 | R23 335,00 | R3 500,25 | R1 293,00 | R28 128,25 | R23 335,00 | R3 500,25 | R1 293,00 | R28 128,25 |
| R1 100 000,00 | R3 000,00 | R25 220,00 | R3 783,00 | R1 453,00 | R33 456,00 | R25 220,00 | R3 783,00 | R1 453,00 | R30 456,00 |
| R1 200 000,00 | R6 000,00 | R25 220,00 | R3 783,00 | R1 453,00 | R33 456,00 | R25 220,00 | R3 783,00 | R1 453,00 | R30 456,00 |
| R1 300 000,00 | R9 000,00 | R27 105,00 | R4 065,75 | R1 453,00 | R41 623,75 | R27 105,00 | R4 065,75 | R1 453,00 | R32 623,75 |
| R1 400 000,00 | R12 750,00 | R27 105,00 | R4 065,75 | R1 453,00 | R45 373,75 | R27 105,00 | R4 065,75 | R1 453,00 | R32 623,75 |
| R1 500 000,00 | R18 750,00 | R28 990,00 | R4 348,50 | R1 453,00 | R53 541,50 | R28 990,00 | R4 348,50 | R1 453,00 | R34 791,00 |
| R1 600 000,00 | R24 750,00 | R28 990,00 | R4 348,50 | R1 453,00 | R59 541,50 | R28 990,00 | R4 348,50 | R1 453,00 | R34 791,00 |
| R1 700 000,00 | R30 750,00 | R30 875,00 | R4 631,25 | R1 453,00 | R67 709,25 | R30 875,00 | R4 631,25 | R1 453,00 | R36 959,25 |
| R1 800 000,00 | R36 750,00 | R30 875,00 | R4 631,25 | R1 453,00 | R73 709,25 | R30 875,00 | R4 631,25 | R1 453,00 | R36 959,25 |
| R1 900 000,00 | R42 750,00 | R32 760,00 | R4 914,00 | R1 453,00 | R81 877,00 | R32 760,00 | R4 914,00 | R1 453,00 | R39 127,00 |
| R2 000 000,00 | R50 250,00 | R32 760,00 | R4 914,00 | R1 453,00 | R89 377,00 | R32 760,00 | R4 914,00 | R1 453,00 | R39 127,00 |
| R2 100 000,00 | R58 250,00 | R34 645,00 | R5 196,75 | R2 014,00 | R100 105,75 | R34 645,00 | R5 196,75 | R2 014,00 | R41 855,75 |
| R2 200 000,00 | R66 250,00 | R34 645,00 | R5 196,75 | R2 014,00 | R108 105,75 | R34 645,00 | R5 196,75 | R2 014,00 | R41 855,75 |
| R2 300 000,00 | R74 250,00 | R36 530,00 | R5 479,50 | R2 014,00 | R118 273,50 | R36 530,00 | R5 479,50 | R2 014,00 | R44 023,50 |
| R2 400 000,00 | R82 250,00 | R36 530,00 | R5 479,50 | R2 014,00 | R126 273,50 | R36 530,00 | R5 479,50 | R2 014,00 | R44 023,50 |
| R2 500 000,00 | R91 000,00 | R38 415,00 | R5 762,25 | R2 014,00 | R137 191,25 | R38 415,00 | R5 762,25 | R2 014,00 | R46 191,25 |
| R2 600 000,00 | R102 000,00 | R38 415,00 | R5 762,25 | R2 014,00 | R148 191,25 | R38 415,00 | R5 762,25 | R2 014,00 | R46 191,25 |
| R2 700 000,00 | R113 000,00 | R40 300,00 | R6 045,00 | R2 014,00 | R161 359,00 | R40 300,00 | R6 045,00 | R2 014,00 | R48 359,00 |
| R2 800 000,00 | R124 000,00 | R40 300,00 | R6 045,00 | R2 014,00 | R172 359,00 | R40 300,00 | R6 045,00 | R2 014,00 | R48 359,00 |
| R2 900 000,00 | R135 000,00 | R42 185,00 | R6 327,75 | R2 014,00 | R185 526,75 | R42 185,00 | R6 327,75 | R2 014,00 | R50 526,75 |
| R3 000 000,00 | R146 000,00 | R42 185,00 | R6 327,75 | R2 014,00 | R196 526,75 | R42 185,00 | R6 327,75 | R2 014,00 | R50 526,75 |
| R3 100 000,00 | R157 000,00 | R44 070,00 | R6 610,50 | R2 014,00 | R209 964,50 | R44 070,00 | R6 610,50 | R2 014,00 | R52 694,50 |
| R3 200 000,00 | R168 000,00 | R44 070,00 | R6 610,50 | R2 014,00 | R220 694,50 | R44 070,00 | R6 610,50 | R2 014,00 | R52 694,50 |
| R3 300 000,00 | R179 000,00 | R45 955,00 | R6 893,25 | R2 014,00 | R233 862,25 | R45 955,00 | R6 893,25 | R2 014,00 | R54 862,25 |
| R3 400 000,00 | R190 000,00 | R45 955,00 | R6 893,25 | R2 014,00 | R244 862,25 | R45 955,00 | R6 893,25 | R2 014,00 | R54 862,25 |
| R3 500 000,00 | R201 000,00 | R47 840,00 | R7 176,00 | R2 014,00 | R258 030,00 | R47 840,00 | R7 176,00 | R2 014,00 | R57 030 |
| R3 600 000,00 | R212 000,00 | R47 840,00 | R7 176,00 | R2 014,00 | R269 030,00 | R47 840,00 | R7 176,00 | R2 014,00 | R57 030 |
| R3 700 000,00 | R223 000,00 | R49 725,00 | R7 458,75 | R2 014,00 | R282 197,75 | R49 725,00 | R7 458,75 | R2 014,00 | R59 197,75 |
| R3 800 000,00 | R234 000,00 | R49 725,00 | R7 458,75 | R2 014,00 | R293 197,75 | R49 725,00 | R7 458,75 | R2 014,00 | R59 197,75 |
| R3 900 000,00 | R256 000,00 | R51 610,00 | R7 741,50 | R2 014,00 | R339 365,50 | R51 610,00 | R7 741,50 | R2 014,00 | R61 365,50 |
| R4 000 000,00 | R278 000,00 | R51 610,00 | R7 741,50 | R2 014,00 | R339 365,50 | R51 610,00 | R7 741,50 | R2 014,00 | R61 365,50 |
| R4 200 000,00 | R300 000,00 | R53 495,00 | R8 024,25 | R2 443,00 | R363 962,25 | R53 495,00 | R8 024,25 | R2 443,00 | R63 962,25 |
| R4 400 000,00 | R322 000,00 | R55 380,00 | R8 307,00 | R2 443,00 | R388 130,00 | R55 380,00 | R8 307,00 | R2 443,00 | R66 130,00 |
| R4 600 000,00 | R344 000,00 | R57 265,00 | R8 589,75 | R2 443,00 | R412 297,75 | R57 265,00 | R8 589,75 | R2 443,00 | R68 297,75 |
| R4 800 000,00 | R366 000,00 | R59 150,00 | R8 872,50 | R2 443,00 | R412 297,75 | R59 150,00 | R8 872,50 | R2 443,00 | R70 465,50 |
| R5 000 000,00 | R388 000,00 | R61 035,00 | R9 155,25 | R2 443,00 | R460 633,25 | R61 035,00 | R9 155,25 | R2 443,00 | R72 633,25 |
| R5 200 000,00 | R410 000,00 | R65 785,00 | R9 867,75 | R2 443,00 | R488 095,25 | R65 785,00 | R9 867,75 | R2 443,00 | R78 095,75 |
| R5 400 000,00 | R432 000,00 | R65 785,00 | R9 867,75 | R2 443,00 | R510 095,75 | R65 785,00 | R9 867,75 | R2 443,00 | R78 095,75 |
| R5 600 000,00 | R454 000,00 | R65 785,00 | R9 867,75 | R2 443,00 | R532 095,75 | R65 785,00 | R9 867,75 | R2 443,00 | R78 095,75 |
| R5 800 000,00 | R476 000,00 | R65 785,00 | R9 867,75 | R2 443,00 | R554 095,75 | R65 785,00 | R9 867,75 | R2 443,00 | R78 095,75 |
| R6 000 000,00 | R498 000,00 | R65 785,00 | R9 867,75 | R2 443,00 | R576 095,75 | R65 785,00 | R9 867,75 | R2 443,00 | R78 095,75 |
| R6 200 000,00 | R542 000,00 | R70 535,00 | R10 580,25 | R2 909,00 | R626 024,25 | R70 535,00 | R10 580,25 | R2 909,00 | R84 024,25 |
| R6 400 000,00 | R520 000,00 | R70 535,00 | R10 580,25 | R2 909,00 | R604 024,25 | R70 535,00 | R10 580,25 | R2 909,00 | R84 024,25 |
| R6 600 000,00 | R542 000,00 | R70 535,00 | R10 580,25 | R2 909,00 | R626 024,25 | R70 535,00 | R10 580,25 | R2 909,00 | R84 024,25 |
| R6 800 000,00 | R564 000,00 | R70 535,00 | R10 580,25 | R2 909,00 | R648 024,25 | R70 535,00 | R10 580,25 | R2 909,00 | R84 024,25 |
| R7 000 000,00 | R586 000,00 | R70 535,00 | R10 580,25 | R2 909,00 | R670 024,25 | R70 535,00 | R10 580,25 | R2 909,00 | R84 024,25 |
| R7 200 000,00 | R608 000,00 | R75 285,00 | R11 292,75 | R2 909,00 | R697 486,75 | R75 285,00 | R11 292,75 | R2 909,00 | R89 486,75 |
| R7 400 000,00 | R630 000,00 | R75 285,00 | R11 292,75 | R2 909,00 | R719 486,75 | R75 285,00 | R11 292,75 | R2 909,00 | R89 486,75 |
| R7 600 000,00 | R652 000,00 | R75 285,00 | R11 292,75 | R2 909,00 | R741 486,75 | R75 285,00 | R11 292,75 | R2 909,00 | R89 486,75 |
| R7 800 000,00 | R674 000,00 | R75 285,00 | R11 292,75 | R2 909,00 | R763 486,75 | R75 285,00 | R11 292,75 | R2 909,00 | R89 486,75 |
| R8 000 000,00 | R696 000,00 | R75 285,00 | R11 292,75 | R2 909,00 | R785 486,75 | R75 285,00 | R11 292,75 | R2 909,00 | R89 486,75 |
| R8 200 000,00 | R718 000,00 | R80 035,00 | R12 005,25 | R3 401,00 | R813 441,25 | R80 035,00 | R12 005,25 | R3 401,00 | R95 441,25 |
| R8 400 000,00 | R740 000,00 | R80 035,00 | R12 005,25 | R3 401,00 | R835 441,25 | R80 035,00 | R12 005,25 | R3 401,00 | R95 441,25 |
| R8 600 000,00 | R762 000,00 | R80 035,00 | R12 005,25 | R3 401,00 | R857 441,25 | R80 035,00 | R12 005,25 | R3 401,00 | R95 441,25 |
| TRANSFER COST CALCULATED ON PURCHASE PRICE | BOND COSTS CALCULATED ON BOND AMOUNT | Transfer Cost (from Above) | |
|---|---|---|---|
| Postage and Petties Excl VAT | R1 000,00 | Transaction Billing Fee | R250,00 |
| TFICA Excl VAT | R750,00 | Certificate of Compliance | R400,00 |
| Deeds Office Search Excl VAT | R350,00 | Postage and Petties | R800,00 |
| Provisions for levy Clearance Fee | R3 000,00 | Coppies of deeds of clients | R300,00 |
| Provisions for cost of obtaining Rates Clearance Certificate | R1 500,00 | Deeds Office Search | R300,00 |
| Provisions for cost of obtaining Rates Clearance Certificate | R1 500,00 | Deeds Office Search | R300,00 |
| Lodging Agents Fee | R450,00 | ||
| Transfer duty submitting fee (Excl VAT) | R150,00 | ||
| Law Tariff (Exc VAT) | R450,00 | ||
| Document Generation Fee (Excl VAT) | R400,00 | ||
| Rates Clearance Application Fee (Excl VAT) | R500,00 | ||
* Kindly note should the property have an Exclusive Use area, there will be additional fees.
